HLA Virtual Run
Update donderdag 21-01-2021
De prijswinnaars zijn bekend en hebben inmiddels bericht gehad. Wij feliciteren Marja, Frouke en Jan van harte met hun mooie prijzen. De rest van de deelnemers kunnen van het weekend een mailtje met een kleine verrassing verwachten.
De mails met tijden en foto's kwamen vaak met hartverwarmende en sportieve verhalen bij ons binnen. We hebben ze met plezier gelezen en willen ze hier graag met jullie delen:
"Snelheid, afstand niet belangrijk maar heerlijk genieten met elkaar van de natuur"
"Heerlijk gelopen en alle mensen onderweg gegroet. En ja, de mensen worden daar vrolijk van en groeten vriendelijk terug!"
"Wij zijn niet de snelsten maar hebben wel genoten van prettig gezelschap en van het mooie Amersfoort het mooie shirtje en het publiek dat ons aanmoedigde omdat we startnummers ophadden! haha"
"Wij hebben afgelopen zondag 17 januari in een mooie rondje gelopen. Ik als loopster en Gerard als mijn buddy van de Running Blind Prins Hendrik Vught en hebben we de 15 KM eindelijk volgebracht ondanks mijn auditieve-visuele beperking"
"Wij hebben meegedaan aan de 15 km. Beide met een lichte blessure! Maar heerlijk hardgelopen! En heel gezellig. Samen lopen is toch gezelliger"
Check hier de afstanden en tijden van alle deelnemers
Check hier voor de virtual run WALL OF FAME
Bekijk hier de uitslagenlijst:
Naam | Afstand | Tijd |
Nicollete | 5 km | 00:35:39 |
Petra | 10 km | 01:07:00 |
Marc | 5,02 km | 00:31:52 |
Manon | 22,08 km | 02:20:51 |
Bertus | 5 km | 00:40:39 |
Jeroen | 10,4 km | 00:59:54 |
Monique | 12 km | 01:19:49 |
Anja | 10,12 km | 00:52:33 |
Myrtho | 15 km | 01:53:00 |
Anneke | 15,04 km | 01:53:44 |
Jeanet | 10 km | 01:20:49 |
Astrid | 10 km | 01:20:45 |
Adrie | 15 km | 01:22:01 |
Mirjam | 15 km | 01:35:10 |
Harriette | 15,02 km | 01:35:58 |
Sybren | 15,14 km | 01:33:58 |
Hilly | 12,69 km | 01:37:46 |
Maureen | 10,02 km | 01:14:52 |
Emmy | 12,50 km | 01:39:48 |
Jack | 5,01 km | 00:23:22 |
Paula | 10,5 km | 01:09:30 |
Marja | 10,2 km | 01:43:00 |
Sylvia | 10,14 km | 01:17:03 |
Cathy | 10,22 km | 01:05:32 |
Marianne | 10 km | 00:54:52 |
Greet | 10,09 km | 01:42:40 |
Marie- Louise | 10,2 km | 01:43:00 |
Marja | 10,2 km | 01:43:00 |
Marianne | 10,06 km | 01:41:00 |
Marcel | 16,11 km | genoten |
Anja | 5 km | 00:31:33 |
Cristel | 10,6 km | 01:06:00 |
Marielle | 10 km | 00:59:04 |
Katja | 10,28 km | 00:59:23 |
Willeke | 15 km | 01:32:42 |
Gwen | 10,02 km | 00:59:33 |
Bianca | 16,02 km | 02:05:41 |
Evita | 15 km | 01:25:00 |
Bettine | 10,02 km | 00:59:31 |
Lauris | 10,02 km | 00:59:31 |
Fredsturm | 16,62 km | 01:36:40 |
Audrey | 11,01 km | 01:20:54 |
Gerard | 10,01 km | 00:51:24 |
Elsy | 5,05 km | 00:34:46 |
Frouke | 5,07 km | 00:31:02 |
Yfke | 5,07 km | 00:31:02 |
Millie | 5 km | 00:28:57 |
Ilse | 15,09 km | 01:41:55 |
Tjitske | 15,01 km | 01:41:00 |
Jeroen | 10,3 km | 01:05:00 |
Gea | 15 km | 01:35:29 |
Ina | 23,75km | 03:07:00 |
Nienke | 5 km | genoten |
Renette | 10 km | 01:17:00 |
Dorien | 21,12km | 02:15:54 |
Ingrid | 10 km | 01:16:00 |
Ben | 5,11 km | 00:29:05 |
Sara | 5,11 km | 00:29:05 |
Kees | 5 km | genoten |
Jolanda | 5 km | genoten |
Sandra | 10,32 km | 01:07:22 |
Delania | 21,17 km | 02:15:44 |
René | 5,02 km | 00:22:52 |
Anna | 6,5 km | 00:50:00 |
Chantal | 5,5 km | 00:36:50 |
Joyce | 5 km | 00:28:02 |
Jan + Caja | 15,01 km | 01:24:00 |
Rudi Franka | 15,03 km | 01:38:46 |
Jenny | 10,3 km | 01:06:00 |
WALL OF FAME VIRTUAL RUN
• Koop het Smiles loopshirt in de webshop, incl. startnummer & hardloopschema
• Deelnemen kan tussen 20 december en 20 januari 2021
• Mail je foto, tijd en afstand naar webshop@dehardloopwinkel.nl
• Prijswinnaars ontvangen bericht via mail eind januari 2021
• De uitslagenlijst vind je hier
• De prijzen worden verloot onder alle deelnemers
Prijzen:
Prijs 1: een paar hardloopschoenen naar keuze
Prijs 2: een complete hardloopset
Prijs 3: een waardebon van 25 euro te besteden bij dehardloopwinkel.nl
Iedereen ontvangt ook een klein presentje!
Veel loopplezier,
Team Hardloopaanbiedingen